| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯托克港 | 38 | 23 | 9 | 6 | +32 | 78 |
| 2 | 雷克瑟姆 | 38 | 22 | 8 | 8 | +28 | 74 |
| 3 | 曼斯菲尔德 | 38 | 20 | 11 | 7 | +24 | 71 |
| 4 | 米尔顿凯恩斯 | 38 | 19 | 10 | 9 | +16 | 67 |
| 5 | 克劳利镇 | 38 | 18 | 9 | 11 | +11 | 63 |
| 6 | 巴罗 | 38 | 17 | 10 | 11 | +7 | 61 |
| 7 | 沃尔索尔 | 38 | 16 | 12 | 10 | +5 | 60 |
| 8 | 吉林汉姆 | 38 | 16 | 10 | 12 | +3 | 58 |
| 9 | 唐卡斯特 | 38 | 15 | 12 | 11 | +2 | 57 |
| 10 | 哈罗盖特 | 38 | 15 | 8 | 15 | -1 | 53 |
| 22 | 萨顿联 | 38 | 7 | 13 | 18 | -20 | 34 |
| 23 | 格兰森林 | 38 | 6 | 9 | 23 | -31 | 27 |
| 24 | 科尔切斯特 | 38 | 5 | 11 | 22 | -33 | 26 |
斯托克港
克劳利镇
雷克瑟姆
曼斯菲尔德
米尔顿凯恩斯
巴罗
沃尔索尔
吉林汉姆
唐卡斯特
哈罗盖特🔹 直接升级区:斯托克港(78分)与雷克瑟姆(74分)占据前二,升级形势大好。曼斯菲尔德(71分)紧随其后,但仅领先附加赛区4分。
🔹 附加赛争夺:米尔顿凯恩斯、克劳利镇、巴罗、沃尔索尔目前处于附加赛区,但吉林汉姆、唐卡斯特仅差2~3分,竞争激烈。
🔹 保级区:萨顿联、格兰森林、科尔切斯特深陷降级区,距离安全区至少6分,保级希望渺茫。
⚡ 数据更新于第38轮,仅供参考。